Max-Planck-Gymnasium Stromerzeugung in Deutschland Energiedaten  
Physik-Seminar Kernkraftwerke in Deutschland Tab 21  
Die 19 deutschen Kernkraftwerke
    Betrieb- Geplanter El. Leistung El. Energie E (ideal) Nutzung
    nahme Ausstieg in MW 2001 in GWh in GWh in %
1 Obrigheim / Neckar 1968 2002 357 2589 3127 83
2 Stade / Elbe 1972 2003 672 4865 5887 83
3 Biblis A / Rhein 1974 2007 1225 2854 10731 27
4 Brunsbüttel / Elbe 1976 2009 806 5099 7061 72
5 Neckarwestheim 1 / Neckar 1976 2008 840 6509 7358 88
6 Biblis B / Rhein 1976 2009 1300 8284 11388 73
7 Isar I / Isar 1977 2011 912 6576 7989 82
8 Esensham / Unterweser 1978 2011 1410 9748 12352 79
9 Philippsburg 1/ Rhein 1979 2012 926 6711 8112 83
10 Grafenrheinfeld 1981 2014 1345 10823 11782 92
11 Krümmel/ / Elbe 1983 2016 1316 9909 11528 86
12 Gundremmingen B / Donau 1984 2016 1344 11028 11773 94
13 Gundremmingen C / Donau 1984 2017 1344 10441 11773 89
14 Grohnde / Weser 1984 2017 1430 11579 12527 92
15 Philippsburg 2 / Rhein 1984 2017 1458 11626 12772 91
16 Brokdorf / Elbe 1986 2018 1440 11116 12614 88
17 Isar 2 / Isar 1988 2020 1475 12323 12921 95
18 Emsland / Emskanal 1988 2020 1400 11708 12264 95
19 Neckarwestheim 2 / Neckar 1989 2021 1365 11299 11957 94
*) E(ideal) = P*24h*365
*)Nutzung = E/E(ideal)
Eine 100%-Nutzung ist wegen der jährlichen Brennelementwechsel nicht möglich!