Max-Planck-Gymnasium Zur allgemeinen Energie-Situation in Deutschland Energiedaten
             Physik-Seminar Beitrag der erneuerbaren Energien zur Primärenergie Tab 14
Energieangaben in PJ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
     Wasserkraft 77   66   66   63   71   75   86   86   73   76  
     Windkraft 6   7   11   17   20   34   41   62   67   90    
     Photovoltaik 0,03   0,04   0,06   0,12   0,11   0,1   0,5   1   1   2  
     Holz, Stroh u. a. feste Stoffe 124   125   185   205   209   191   186   198   204   227  
     Biodiesel u.a.flüssige Brennstoffe 2   2   4   4   5   12 19   21   26   40     Insgesamt tragen die
     Klärschlamm, Müll, Deponiegas 45   46   54   65   73   55   47   40   41   42     erneuerbaren Energien
     Klärgas einschl. Biogas 14   16   16   17   17   16   13   21   22   23     mit weniger als 4% zur
     Sonstige Erneuerbare   1) 7   7   8   8   8   9   10   10   14   15     Gesamtprimärenergie
     Insgesamt 275   270   344   379   403   392   404   440   448   515     bei.
1) Solarthermie, Geothermie, Wärmepumpen