Max-Planck-Gymnasium Internationale Situation       Energiedaten
Physik-Seminar Prokopf-Energieverbrauch - Extreme Unterschiede             Tab 2
  inGJ in t SKE in GJ in tSKE
  1990 1990 2000 2000
USA 322,8 11,0 350,2 11,9
Südamerika 40,1 1,4 45,9 1,6
Afrika 26,7 0,9 26,8 0,9
Frühere SU 195,3 6,6 133,2 4,5
Deutschland 187,9 6,4 174,9 5,9
Spanien 98,3 3,3 130,4 4,4
China 32,3 1,1 38,2 1,3
Japan 147,9 5,0 172,9 5,9
In Deutschland greifen die
Sparmaßnahmen!
Die USA forcieren keine Einsparpolitik
Die Länder der 3. Welt, insbesondere China,
werden steigenden Bedarf beanspruchen!